Territoire témoins Région d’Audruicq
Interlocuteur du territoire
Communauté de communes de la Région d'Audruicq | |
Frédéric Huchette | |
Maison Rurale BP4 66 place du Général de Gaulle 62370 AUDRUICQ |
|
03 21 00 83 83 | |
f.huchette@ccra.fr |
Description du Territoire
Echelle géographique du territoire | 1 intercommunalité |
---|---|
Nombre de communes concernées | 15 |
Effectif de la population du territoire | 26842 habitants |
Description du territoire | La communauté de communes de la Région d'Audruicq (CCRA), dans le Pas-de-Calais rassemble 15 communes. Elle est traversée par l'autoroute A16 qui relie Paris à la Belgique par la Côte d'Opale. C'est le bassin historique de production de la chicorée, mais aussi plus récemment un important bassin de production de pommes de terre pour l'exportation. La collectivité s'est emparée du sujet du sujet de la question alimentaire depui de nombreuses années, d'abord par un recensement des acteurs, puis en les invitants à s'impliquer au sein d'un réseau qui évolue aujourd'hui à l'échelle de l'intercommunalité par l'intermédiaire du Comité de promotion économique et touristique (CPETI), et à l'échelle du pays du Calaisis par la démarche "Le Calaisis on y prend goût". Cette volonté de s'approprier la question alimentaire s'est plus particulièrement concrétisée par l'achat d'une ferme pour créerl'Ecopole alimentaire de la Région d'Audruicq.
|
PAT / de la Politique Alimentaire | Systemique |
Description du territoire | Rural sous influence urbaine |
Acteurs du Système Alimentaire local - Etat zero
Date | 10 juin 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification des principaux acteurs du Système alimentaire local et de leur positionnement |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Commentaires |