Territoire témoins Grand Figeac
Interlocuteur du territoire
Communauté de commune du Grand Figeac | |
Syndicat Mixte du Pays de Figeac 1 avenue Jean Jaurès - BP 86 46103 FIGEAC Cedex |
|
Description du Territoire
Echelle géographique du territoire | Pays |
---|---|
Nombre de communes concernées | 79 |
Effectif de la population du territoire | 42 019 |
Description du territoire | La communauté de commune du Grand Figeac a remplacé le Pays de Figeac comme territoire témoins. Elle est situé au sud du Massif Central, au Nord de la région Midi-Pyrénées et dans le département du Lot. Il s'agit d'un territoire rural, polarisé par la ville de Figeac et quelques pôles ruraux (Capdenac Gares, Lacapelle-Marival, etc.). Plusieurs entités géographiques et paysagères constituent ce territoire : le Ségala, la Limargue, le Causse ainsi que les vallées du Lot et du Célé. Elle couvre 79 communes et compte 42 019 habitants pour une surface de 1 087 km2, soit une densité de 48 habitants/km2. C'est un territoire rural, essentiellement dominé par l'élevage bovin (laitier et allaitant). Le pays de Figeac est également marqué par la présence de l'industrie aéronautique (avec notamment des entreprises telles que Forest-Liné et Figeac Aéro), qui emploie plus de 1 500 personnes sur le bassin figeacois. Il s'agit en effet du premier bassin industriel du Lot, qui fait de la "Mecanic Vallée" une association de plus de 210 entreprises de l'industrie mécanique réparties sur un territoire interrégional allant de Tulle à Rodez. La transformation agroalimentaire est aussi bien présente sur le territoire avec quelques entreprises laitières ou des conserveries.
|
PAT / de la Politique Alimentaire | Partiel |
Description du territoire | Rural de faible densité |
Acteurs du Système Alimentaire local - Etat zero
Date | 10 juin 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification des principaux acteurs du Système alimentaire local et de leur positionnement |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Commentaires |