LA BANQUE DES PAT
La Banque des PAT recense de façon la plus exhaustive possible, les PAT en déploiement sur le territoire national.
Elle est mise à jour au fil de l'eau. Les fiches d'identité des PAT sont en cours de saisie ; certaines sont ainsi encore incomplètes.
L'information sur le niveau de reconnaissance par le Ministère est mise à jour aussi régulièrement que possible.
N'hésitez pas à nous transmettre tout élément visant à mettre à jour la fiche de votre PAT par le module dédié.
Carte de la France Métropolitaine
Légende :
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)
PAT reconnu par le ministère (niveau 2)
Autres
Carte des DROM-COM
Légende :
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)
PAT reconnu par le ministère (niveau 2)
Autres
Nom du PAT | Nom du porteur | Région |
---|---|---|
PAAT de Durtal | Ville de Durtal | Pays de la Loire |
PAAT de la Communauté d’Agglomération de Lisieux Normandie | Communauté d'Agglomération de Lisieux Normandie | Normandie |
PAAT de la Communauté de communes Cœur Côte Fleurie | Communauté de communes Coeur Côte Fleurie | Normandie |
PAAT de la Communauté de communes de du Val d’Amboise | Communautés de communes du Val d'Amboise | Centre-Val de Loire |
PAAT de la communauté de communes Touraine Est Vallées et de la communauté de communes du Val d’Amboise | Communauté de communes Touraine Est Vallées | Centre-Val de Loire |
PAAT de la Communauté urbaine de Dunkerque | Communauté Urbaine de Dunkerque | Hauts-de-France |
PAAT de la Côte d’Émeraude | Communauté de communes de la côte d'Emeraude | Bretagne |
PAAT de la Métropole du Mans | Le Mans Métropole Communauté urbaine | Pays de la Loire |
PAAT du Pays Vallée de la Sarthe | Syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe | Pays de la Loire |
PAAT Durable de Grand Angoulême | Communauté d’agglomération du Grand Angoulême | Nouvelle-Aquitaine |
PAD de la Ville de Rennes | Ville de Rennes | Bretagne |
PAIT de la région grenobloise | Grenoble Alpes Métropole | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT d’Indre-et-Loire | Chambre d'agriculture de l'Indre et Loire | Centre-Val de Loire |
PAT de la Communauté de communes de Cœur de Nacre | Communauté de Communes Cœur de Nacre | Normandie |
PAT de Saint Louis Agglomération | Saint Louis Agglomération | Grand Est |
PAT de Vidourle Camargue | Syndicat mixte du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Vidourle Camargue | Occitanie |
PAT à la Possession | Commune La Possession | La Réunion |
PAT Albigeois Bastides | Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Albigeois-Bastides | Occitanie |
PAT Armorique | Parc Naturel Régional Armorique | Bretagne |
PAT Bastides de Lomagne | Communauté de communes Bastides de Lomagne | Occitanie |
PAT Bretagne Centre | Chambre d'agriculture de Bretagne | Bretagne |
PAT Bugey-Sud | Communauté de communes Bugey-Sud | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT Cœur de Lorraine | PETR Cœur de Lorraine | Grand Est |
PAT Cœur de Var | Communauté de Communes Coeur du Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT Cœur du Jura | Communauté de communes Arbois Poligny Sali Cœur du Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
PAT Communauté de communes de l’Argonne Champenoise | Communauté de communes de l’Argonne Champenoise | Grand Est |
PAT Conflent-Canigo | Communauté de Communes Conflent-Canigó | Occitanie |
PAT d’Aix les Bains | Communauté d'agglomération Grand Lac | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT d’Alès Agglomération | Alès Agglomération | Occitanie |
PAT d’Anjou Loir Sarthe | Communauté de communes Anjou Loir Sarthe | Pays de la Loire |
PAT d’Argentan Intercom | Argentan Intercom | Normandie |
PAT d’Arlysère | Communauté d'agglomération Arlysère | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT d’Opio | Ville d'Opio | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT d’Orléans Métropole | Orléans Métropole et CA du Loiret | Centre-Val de Loire |
PAT d’Alsace Centrale | Pôle d'équilibre territorial et rural de Sélestat Alsace centrale | Grand Est |
PAT d’Angers Loire Métropole | Angers Loire Métropole | Pays de la Loire |
PAT d’Uzège pont du Gard | Pôle d’Equilibre Territorial et Rural d'Uzège pont du Gard | Occitanie |
PAT de Arche Agglo | Communauté d'agglomération Arche Agglo | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de Ardèche Rhône Coiron | Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de Baie-Mauhault | Ville de Baie-Mahault | Guadeloupe |
PAT de Bastia et Cap Corse | Communauté d'agglomération de Bastia | Corse |
PAT de Beauce Dunois | Pays Dunois | Centre-Val de Loire |
PAT de Belle-Île-En-Mer | CPIE de Belle Île en Mer | Bretagne |
PAT de Bordeaux Métropole | Bordeaux Métropole | Nouvelle-Aquitaine |
PAT de Bras Panon | Ville de Bras Panon | La Réunion |
PAT de Brest Métropole | Brest Métropole | Bretagne |
PAT de Caen Normandie Métropole | Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole | Normandie |
PAT de Cap Excellence | Communauté d'agglomération de Cap Excellence | Guadeloupe |
PAT de Carcassonne Agglomération | Carcassonne Agglo | Occitanie |
PAT de Castelnaudary et Lauragais Audois | Communauté de communes de Castelnaudary et du Lauragais Audois | Occitanie |
PAT de Caux Seine Agglo | Communauté d'agglomération Caux Seine Agglo | Normandie |
PAT de Cergy Pontoise et du Vexin français | Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise | Île-de-France |
PAT de Chartres Métropole | Communauté d'agglomération Chartres Métropole | Centre-Val de Loire |
PAT de Châteaubriant Derval | Communauté de communes Châteaubriant-Derval | Pays de la Loire |
PAT de Châteauneuf de Grasse | Commune de Châteauneuf de Grasse | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT de Cœur de Savoie | Communauté de Communes de Cœur de Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de Concarneau Cornouaille Agglomération | Concarneau Cornouaille Agglomération | Bretagne |
PAT de Concoret et Brocéliande | Municipalité de Concoret et CPIE Forêt de Brocéliande | Bretagne |
PAT de Corse-du-Sud | Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de l'Ornano Sartenais Valinco Taravo | Corse |
PAT de Dijon Métropole | Métropole du Grand Dijon | Bourgogne-Franche-Comté |
PAT de Dinan Agglomération | Dinan Agglomération | Bretagne |
PAT de Dreux Agglomération | Communauté d'agglomération du Pays de Dreux | Centre-Val de Loire |
PAT de Fécamp Caux Littoral | Agglomération Fécamp Caux Littoral | Normandie |
PAT de Fontenay-sous-Bois | Ville de Fontenay-sous-Bois | Île-de-France |
PAT de Grand Paris Sud Est Avenir | Grand Paris Sud Est Avenir | Île-de-France |
PAT de Hautes Terres Communauté | Hautes Terres communauté Terres de Volcan | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de Jausiers | Ville de Jausiers | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT de l’Agglo du Pays d’Issoire | Communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de l’agglomération du Puy en Velay | Agglo le Puy en Velay | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de l’agglomération du Saint-Quentinois | Communauté d'agglomération du Saint-Quentinois | Hauts-de-France |
PAT de l’agglomération Gaillac-Graulhet | Communauté d'agglomération de Gaillac-Graulhet | Occitanie |
PAT de l’Aillantais en Bourgogne | Communauté de communes de l'Aillantais en Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté |
PAT de l’Albigeois | Ville d'Albi | Occitanie |
PAT de l’Aube | Conseil départemental de l'Aube | Grand Est |
PAT de l’Aude | Conseil départemental de l'Aude | Occitanie |
PAT de l’Entre-Deux | Commune Entre-Deux | La Réunion |
PAT de l’espace Sud Martinique | Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique | Martinique |
PAT de l’Hérault | Conseil départemental de l'Hérault | Occitanie |
PAT de l’Île de Bréhat | Île de Bréhat | Bretagne |
PAT de l’Isère | Conseil départemental de l'Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de l’Yonne | Conseil départemental de l'Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
PAT de l’agglomération bisontine | Communauté d'agglomération du Grand Besançon | Bourgogne-Franche-Comté |
PAT de l’agglomération havraise | Le Havre Seine Métropole | Normandie |
PAT de l’Estuaire | Communauté de communes de l'Estuaire | Nouvelle-Aquitaine |
PAT de l’île d’Oléron | Communauté de communes de l'île d'Oléron | Nouvelle-Aquitaine |
PAT de l’île d’Yeu | Comité de développement de l'Agriculture (CDA) de l’Île d’Yeu | Pays de la Loire |
PAT de l’île de Noirmoutier | Communauté de communes de l'île de Noirmoutier | Pays de la Loire |
PAT de l’Intercom Bernay Terres de Normandie | Intercom Bernay Terres de Normandie | Normandie |
PAT de l’Intercom de la Vire au Noireau | Commaunauté de communes de la Vire au Noireau | Normandie |
PAT de l’Ouest Lyonnais | Syndicat mixte de l'Ouest Lyonnais | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de la 3 CO | Communauté de communes du Centre-Ouest de Mayotte (3CO) | Mayotte |
PAT de la CAP Val-de-Saône | Communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
PAT de la Charente | Conseil départemental de la Charente | Nouvelle-Aquitaine |
PAT de la Communauté d’agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération | Communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération | Bretagne |
PAT de la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins | Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT de la Communauté d’Agglomération de Nevers | Communauté d'agglomération de Nevers | Bourgogne-Franche-Comté |
PAT de la Communauté d’agglomération Flers Agglo | Communauté d'agglomération Flers Agglo | Normandie |
PAT de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France | Communauté d'agglomération Forbach Porte de France | Grand Est |
PAT de la communauté d’agglomération Seine Eure | Communauté d'agglomération Seine Eure | Normandie |
PAT de la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis | Communauté d'agglomération Sophia Antipolis | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT de la communauté d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane | Communauté d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane | Hauts-de-France |
PAT de la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet (CACM) | Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet (CACM) | Occitanie |
PAT de la communauté d’agglomération de Lens Liévin | Communauté d’agglomération de Lens-Liévin | Hauts-de-France |
PAT de la Communauté d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois | Communauté d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois | Hauts-de-France |
PAT de la communauté d’agglomération du Cotentin | Communauté d'agglomération du Cotentin | Normandie |
PAT de la Communauté d’agglomération Hénin Carvin | Communauté d’agglomération Hénin Carvin | Hauts-de-France |
PAT de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté | Communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté | Bretagne |
PAT de la communauté d’agglomération Pays Basque | Communauté d’agglomération du Pays Basque | Nouvelle-Aquitaine |
PAT de la Communauté de communes Alpes d’Azur | Communauté de communes Alpes d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT de la communauté de communes Alpes Provence Verdon | Communauté de communes Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT de la Communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans | Communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de la Communauté de communes Bouzonvillois Trois-Frontières | Communauté de communes Bouzonvillois Trois-Frontières | Grand Est |
PAT de la Communauté de communes Bretagne romantique | Communauté de communes Bretagne romantique | Bretagne |
PAT de la Communauté de communes Champsaur Valgaudemar | Communauté de communes Champsaur Valgaudemar | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage | Communauté de communes Coutances Mer et Bocage | Normandie |
PAT de la Communauté de communes de Villes Sœurs | Communauté de communes des Villes Sœurs | Normandie |
PAT de la Communauté de communes de Baugeois-Vallée | Communauté de communes de Baugeois-Vallée | Pays de la Loire |
PAT de la Communauté de communes de Castelrenaudais | Communauté de Communes Castelrenaudais | Centre-Val de Loire |
PAT de la Communauté de communes de Douarnenez | Communauté de communes de Douarnenez | Bretagne |
PAT de la Communauté de communes de Evreux Portes de Normandie | Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie | Normandie |
PAT de la communauté de communes de Fium’Orbu Castellu | Communauté de communes Fium’Orbu Castellu | Corse |
PAT de la Communauté de communes de Flandre Intérieure | Communauté de communes de Flandre Intérieure | Hauts-de-France |
PAT de la communauté de communes de Granville Terre et Mer | Communauté de communes de Granville Terre et Mer | Normandie |
PAT de la Communauté de communes de Haute Saintonge | Communauté de communes de Haute Saintonge | Nouvelle-Aquitaine |
PAT de la Communauté de Communes de l’Argonne ardennaise | Communauté de communes de l'Argonne ardennaise | Grand Est |
PAT de la communauté de communes de l’Ouest Aveyron | Communauté de communes Ouest Aveyron | Occitanie |
PAT de la communauté de communes de la Picardie Verte | Communauté de communes de la Picardie Verte | Hauts-de-France |
PAT de la Communauté de communes de la Vallée de la Haute Sarthe | Communauté de communes de la Vallée de la Haute Sarthe | Normandie |
PAT de la communauté de communes de Loches Sud Touraine | Communauté de communes de Loches Sud Touraine | Centre-Val de Loire |
PAT de la communauté de communes de Mirecourt-Dompaire | Communauté de communes de Mirecourt | Grand Est |
PAT de la communauté de communes de Montesquieu | Communauté de communes de Montesquieu | Nouvelle-Aquitaine |
PAT de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre | Communauté de communes de Puisaye-Forterre | Bourgogne-Franche-Comté |
PAT de la Communauté de communes de Roumois Seine | Communauté de communes de Roumois Seine | Normandie |
PAT de la Communauté de communes de Saint-Pourçain Sioule Limagne | Communauté de communes de Saint-Pourçain Sioule Limagne | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de la Communauté de communes de Touraine Est Vallées | Communauté de Communes Touraine-Est Vallées | Centre-Val de Loire |
PAT de la communauté de communes de Touraine Vallée de l’Indre | Communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre | Centre-Val de Loire |
PAT de la Communauté de communes des Coëvrons | Communauté de communes des Coëvrons | Pays de la Loire |
PAT de la Communauté de communes des Crêtes Préardennaises | Communauté de communes des Crêtes Préardennaises | Grand Est |
PAT de la Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux | Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de la Communauté de Communes du Clunisois | Communauté de communes du Clunisois | Bourgogne-Franche-Comté |
PAT de la communauté de communes du Golfe de Saint Tropez | Communauté de communes du Golfe de Saint Tropez | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT de la communauté de communes du Pays de Lapalisse | Communauté de communes du Pays de Lapalisse | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de la communauté de communes du Pays de Limours | Communauté de communes du Pays de Limours | Île-de-France |
PAT de la Communauté de Communes du Pays rethélois | Communauté de communes du Pays rethélois | Grand Est |
PAT de la communauté de communes du Sud Artois | Communauté de communes Sud-Artois | Hauts-de-France |
PAT de la communauté de communes du Sud de Mayotte | Communauté de commune du Sud de Mayotte | Mayotte |
PAT de la Communauté de Communes du Volvestre | Communauté de communes du Volvestre | Occitanie |
PAT de la Communauté de communes Eguzon-Argenton Vallée de la Creuse | Communauté de communes Eguzon, Argenton Vallée de la Creuse | Centre-Val de Loire |
PAT de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône | Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de la communauté de communes Erdre et Gesvres | Communauté de communes d'Erdre et Gesvres | Pays de la Loire |
PAT de la communauté de communes Estuaire et Sillon | Communauté de communes Estuaire et Sillon | Pays de la Loire |
PAT de la Communauté de Communes Forez Est | Communauté de Communes Forez Est | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de la Communauté de communes La Domitienne | Communauté de communes La Domitienne | Occitanie |
PAT de la Communauté de communes Les Vals de Dauphiné | Communauté de communes Les Vals de Dauphiné | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de la Communauté de communes Liffré-Cormier communauté | Communauté de communes Liffré-Cormier communauté | Bretagne |
PAT de la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures | Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT de la Communauté de communes Petite Camargue | Communauté de communes Petite Camargue | Occitanie |
PAT de la Communauté de communes Plaines et Monts de France | Communauté de communes Plaines et Monts de France | Île-de-France |
PAT de la Communauté de communes Royans Vercors | Communauté de communes Royans Vercors | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de la communauté de communes Somme Sud Ouest | Communauté de communes Somme Sud Ouest | Hauts-de-France |
PAT de la Communauté de communes Tarn-Agout | Communauté de Communes Tarn-Agout | Occitanie |
PAT de la Communauté de communes Vendée Sèvre Autise | Communauté de communes Vendée Sèvre Autise | Pays de la Loire |
PAT de la communauté de communes Yvetot Normandie | Communauté de communes Yvetot Normandie | Normandie |
PAT de la Communauté de l’Auxerrois | Communauté d'agglomération de l'Auxerrois | Bourgogne-Franche-Comté |
PAT de la Communauté de Montfort | Communauté de Montfort | Bretagne |
PAT de la communauté urbaine d’Alençon | Communauté urbaine d'Alençon | Normandie |
PAT de la communauté urbaine d’Arras | Communauté urbaine d'Arras | Hauts-de-France |
PAT de la commune de Mouans-Sartoux | Ville de Mouans Sartoux | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT de la commune de Trévières | Commune de Trévières | Normandie |
PAT de la commune du Prêcheur | Commune Le Prêcheur | Martinique |
PAT de la Côte-d’Or | Conseil départemental de la Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté |
PAT de la Creuse | Agence d'Attractivité et d'Aménagement de la Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
PAT de la Déodatie | PETR du Pays de la Déodatie | Grand Est |
PAT de la Drôme | Conseil départemental de la Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de la Forêt d’Orléans-Loire-Sologne | Pôle d'équilibre territorial et rural Forêt d'Orléans Loire Sologne | Centre-Val de Loire |
PAT de la Haute Mayenne | Groupe d'action locale Haute-Mayenne | Pays de la Loire |
PAT de la Haute Sarthe | Communauté de communes Vallée de la Haute Sarthe | Normandie |
PAT de la Haute Vallée de l’Aude | SCIC Maison Paysanne de l’Aude | Occitanie |
PAT de la Haute-Saône | Conseil départemental de la Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
PAT de la Lozère | Conseil départemental de la Lozère | Occitanie |
PAT de la Martinique (PATM) | Collectivité Territoriale de Martinique | Martinique |
PAT de la Matheysine | Communauté de communes de la Matheysine | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Pays d’Arles | Aix Marseille Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT de la Métropole lilloise | Métropole européenne de Lille | Hauts-de-France |
PAT de la métropole nantaise | Nantes Métropole | Pays de la Loire |
PAT de la Métropole Nice Côte d’Azur | Nice Côte-d'Azur Métropole | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT de la Métropole Rouen Normandie | Métropole Rouen Normandie | Normandie |
PAT de la Plaine aux Plateaux – Territoires agri-urbains de Paris-Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc. | Association Terre et Cité | Île-de-France |
PAT de la Plaine des Palmistes | Commune de La Plaine des Palmistes | La Réunion |
PAT de la Plaine des Vosges | PETR de la Plaine des Vosges | Grand Est |
PAT de la Porte du Hainaut | Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut | Hauts-de-France |
PAT de la Presque Île de Crozon – Aulne Maritime | Communautés de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime | Bretagne |
PAT de la Provence verte | Communauté d’agglomération de la Provence Verte | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT de la région d’Audruicq | Communauté de communes de la région d'Audruicq | Hauts-de-France |
PAT de La Réunion | Conseil départemental de La Réunion | La Réunion |
PAT de la Roche-sur-Yon | La Roche-sur-Yon Agglomération | Pays de la Loire |
PAT de la Rochelle Aunis | Communauté d'Agglomération de La Rochelle | Nouvelle-Aquitaine |
PAT de La Roque d’Anthéron | Ville de La Roque d'Anthéron | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT de la Seine-Maritime | Conseil départemental de Seine-Maritime | Normandie |
PAT de la Vallée du Cher et du Romorantinais | Syndicat Mixte Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais | Centre-Val de Loire |
PAT de la Vendée Cœur Océans | le Syndicat Mixte Vendée Cœur Océan | Pays de la Loire |
PAT de la Veyle | Communauté de communes de la Veyle | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de la Ville de Paris | Ville de Paris | Île-de-France |
PAT de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg | Eurométropole de Strasbourg | Grand Est |
PAT de Lamballe Terre & mer | Communauté d'agglomération de Lamballe Terre & Mer | Bretagne |
PAT de Limoges Métropole | Communauté Urbaine de Limoges Métropole | Nouvelle-Aquitaine |
PAT de Loire Forez agglomération | Communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de Loire Layon Aubance | Communauté de communes Loire Layon Aubance | Pays de la Loire |
PAT de Mafaté | Parc National Régional de La Réunion | La Réunion |
PAT de Metz Métropole | Metz Métropole | Grand Est |
PAT de Montélimar-Agglomération | Communauté d'agglomération Montélimar Agglo | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de Montpellier Méditerranée Métropole | Montpellier Métropole Méditerranée | Occitanie |
PAT de Morne-à-l’Eau | Ville de Morne-à-l'eau | Guadeloupe |
PAT de Mulhouse Alsace Agglomération | Mulhouse Alsace Agglomération | Grand Est |
PAT de Muretain Agglo | Communauté d'agglomération du Muretain | Occitanie |
PAT de Narbonne et du Grand Narbonne | Communauté d'Agglomération du Grand Narbonne | Occitanie |
PAT de Nîmes Métropole | Communauté d'agglomération Nîmes Métropole | Occitanie |
PAT de Niort Agglo-Haut Val de Sèvre | Communauté d'agglomération du Niortais | Nouvelle-Aquitaine |
PAT de Norges et Tille | Communauté de communes Norges et Tille | Bourgogne-Franche-Comté |
PAT de Plaine Commune | Plaine Commune | Île-de-France |
PAT de Plouguerneau | Ville de Plouguerneau | Bretagne |
PAT de Provence Alpes Agglomération | Communauté d'agglomération de Provence Alpes Agglomération | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT de Quimper Bretagne Occidentale | Communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale | Bretagne |
PAT de Quimperlé Communauté | Quimperlé Communauté | Bretagne |
PAT de Redon Agglomération | Redon Agglomération | Bretagne |
PAT de Rennes Métropole | Métropole de Rennes | Bretagne |
PAT de Rodez Agglomération | Rodez Agglomération | Occitanie |
PAT de Roissy Pays de France | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | Île-de-France |
PAT de Royan Atlantique | Communauté d'agglomération Royan Atlantique | Nouvelle-Aquitaine |
PAT de Saint gilles croix de vie | Communauté de communes de Saint gilles croix de vie | Pays de la Loire |
PAT de Saint Vallier de Thiey | Ville de Saint Vallier de Thiey | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT de Saint-Brieuc Armor Agglomération | Communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération | Bretagne |
PAT de Saint-Etienne Métropole | Saint Etienne Métropole | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de Saint-Flour Communauté | Communauté de communes Saint-Flour Communauté | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de Saint-Joseph | Commune de Saint Joseph | La Réunion |
PAT de Saint-Lô Agglo | Communauté d'agglomération Saint Lo Agglo | Normandie |
PAT de Saint-Pierre et Miquelon | Chambre de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre et Miquelon | Saint-Pierre-et-Miquelon |
PAT de Savoie | Département de la Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de Seine-st-Denis | Conseil départemental de Seine-st-Denis | Île-de-France |
PAT de Sèvre et Loire | Communauté de communes Sèvre et Loire | Pays de la Loire |
PAT de St Malo agglomération | Communauté d'agglomération St Malo agglomération | Bretagne |
PAT de Thonon Agglomération | Communauté d'agglomération Thonon Agglomération | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de Toulon Provence Méditerranée | Métropole Toulon Provence Méditerranée | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT de Toulouse métropole | Toulouse Métropole | Occitanie |
PAT de Tours Métropole Val de Loire | Tours Métropole Val de Loire | Centre-Val de Loire |
PAT de Trois Bassins | Commune des Trois Bassins | La Réunion |
PAT de Tulle agglo | Communauté d'agglomération Tulle Agglo | Nouvelle-Aquitaine |
PAT de Valence Romans Agglo | Communauté d'aggloémration Valence Romans Agglo | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de Vichy Communauté | Communauté d'agglomération Vichy Communauté | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT de Villedieu Intercom | Villedieu Intercom | Normandie |
PAT des Alpes-Maritimes | Conseil départemental des Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT des Causses et Vallée de la Dordogne (Cauvaldor) | Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne | Occitanie |
PAT des Combrailles | Syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT des Communautés d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, Marne et Gondoire et Val d’Europe Agglomération | EpaMarne-EpaFrance | Île-de-France |
PAT des Communautés de communes du Bassin d’Aubenas et du Val de Ligne | Communauté de communes du Bassin d'Aubenas | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT des Deux-Sèvres | Conseil départemental des Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
PAT des Hautes Pyrénées | Département des Hautes Pyrénées | Occitanie |
PAT des Hautes-Alpes | Conseil départemental des Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT des Hauts de Flandres | Communautés de communes Hauts de Flandres | Hauts-de-France |
PAT des Mauges | Communauté d'agglomération Mauges Communauté | Pays de la Loire |
PAT des Monts du Lyonnais | Communauté de communes Monts du Lyonnais | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT des Monts du Pilat | Communauté de communes Monts du Pilat | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT des Pyrénées Atlantiques | Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
PAT des Pyrénées Catalanes | Association Chemin faisant | Occitanie |
PAT des Pyrénées Cathares | Communauté de communes du Pays d'Olmes | Occitanie |
PAT des Pyrénées Orientales | Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales | Occitanie |
PAT des Rives de l’Ain – Pays du Cerdon | Communauté de communes des Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT Diois | Communauté de communes du Diois | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT Dombes Val de Saône | Communauté de communes de la Dombes | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT du Val de Loire Nivernais | PETR du Val de Loire Nivernais | Bourgogne-Franche-Comté |
PAT du bassin de Thau | Syndicat mixte du bassin de Thau | Occitanie |
PAT du Beauvaisis | Communauté d'agglomération du Beauvaisis | Hauts-de-France |
PAT du Bocage Bourbonnais | Communauté de communes du Bocage Bourbonnais | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT du Centre Ardèche | Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
PAT du Centre Cher | Pôle d'équilibre territorial et rural Centre Cher | Centre-Val de Loire |
PAT du Centre Littoral | Communauté d'Agglomération du Centre Littoral | Guyane |
PAT du Cèze Cévennes | Communauté de communes des Cèzes Cévennes | Occitanie |
PAT du Chalonnais | Syndicat mixte du Chalonnais | Bourgogne-Franche-Comté |
PAT du Cirque de Cilaos | Ville de Cilaos | La Réunion |
PAT du Cœur-entre-deux-mers | Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Cœur Entre-deux-Mers | Nouvelle-Aquitaine |
PAT du Cubzaguais Nord Gironde | Communauté de Communes Latitude Nord Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
PAT du département des Alpes-de-Haute-Provence | Conseil départemental des Alpes de Haute Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
PAT du département des Landes | Conseil départemental des Landes | Nouvelle-Aquitaine |
PAT du Douaisis | Communauté d'agglomération du Douaisis | Hauts-de-France |
PAT du Finistère | Conseil départemental du Finistère | Bretagne |
PAT du Gard | Conseil départemental du Gard | Occitanie |
PAT du Gers | Conseil départemental du Gers | Occitanie |
