PATNORAMA
Vous trouverez ici les 71 PAT faisant partie de l'échantillon PATnorama. Pour chaque PAT, vous trouverez une fiche détaillée du PAT qui met en avant l'historique du projet, sa trajectoire, ainsi que les analyses PATnorama telles que la typologie du PAT et la typologie de la gouvernance.
Carte de la France Métropolitaine
Légende :
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)
PAT reconnu par le ministère (niveau 2)
Autres
Carte des DROM-COM
Légende :
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)
PAT reconnu par le ministère (niveau 2)
Autres
Nom du PAT | Nom du porteur | Région | Type de PAT |
---|---|---|---|
PAIT de la région grenobloise | Grenoble Alpes Métropole | Auvergne-Rhône-Alpes | |
PAT Albigeois Bastides | Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Albigeois-Bastides | Occitanie | PAT agri-alimentaire |
PAT d’Angers Loire Métropole | Angers Loire Métropole | Pays de la Loire | |
PAT de Belle-Île-En-Mer | CPIE de Belle Île en Mer | Bretagne | PAT agri-alimentaire de transition |
PAT de Brest Métropole | Brest Métropole | Bretagne | PAT systémique de transition |
PAT de Caen Normandie Métropole | Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole | Normandie | |
PAT de Castelnaudary et Lauragais Audois | Communauté de communes de Castelnaudary et du Lauragais Audois | Occitanie | PAT systémique |
PAT de Dijon Métropole | Métropole du Grand Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | |
PAT de Dinan Agglomération | Dinan Agglomération | Bretagne | PAT systémique |
PAT de l’agglomération bisontine | Communauté d'agglomération du Grand Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | PAT systémique |
PAT de l’agglomération havraise | Le Havre Seine Métropole | Normandie | PAT systémique |
PAT de l’île d’Yeu | Comité de développement de l'Agriculture (CDA) de l’Île d’Yeu | Pays de la Loire | PAT systémique de transition |
PAT de la communauté d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane | Communauté d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane | Hauts-de-France | PAT systémique |
PAT de la communauté de communes de Montesquieu | Communauté de communes de Montesquieu | Nouvelle-Aquitaine | PAT agri-alimentaire |
PAT de la communauté de communes du Pays de Limours | Communauté de communes du Pays de Limours | Île-de-France | PAT agri-alimentaire |
PAT de la commune de Mouans-Sartoux | Ville de Mouans Sartoux | Provence-Alpes-Côte d'Azur | PAT systémique de transition |
PAT de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Pays d’Arles | Aix Marseille Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | PAT systémique de transition |
PAT de la Métropole lilloise | Métropole européenne de Lille | Hauts-de-France | PAT systémique de transition |
PAT de la métropole nantaise | Nantes Métropole | Pays de la Loire | |
PAT de la Métropole Rouen Normandie | Métropole Rouen Normandie | Normandie | PAT systémique de transition |
PAT de la Plaine aux Plateaux – Territoires agri-urbains de Paris-Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc. | Association Terre et Cité | Île-de-France | PAT agri-alimentaire de transition |
PAT de la Provence verte | Communauté d’agglomération de la Provence Verte | Provence-Alpes-Côte d'Azur | PAT agri-alimentaire de transition |
PAT de la région d’Audruicq | Communauté de communes de la région d'Audruicq | Hauts-de-France | PAT systémique de transition |
PAT de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg | Eurométropole de Strasbourg | Grand Est | PAT agri-alimentaire de transition |
PAT de Limoges Métropole | Communauté Urbaine de Limoges Métropole | Nouvelle-Aquitaine | PAT agri-alimentaire |
PAT de Loire Layon Aubance | Communauté de communes Loire Layon Aubance | Pays de la Loire | |
PAT de Metz Métropole | Metz Métropole | Grand Est | |
PAT de Montpellier Méditerranée Métropole | Montpellier Métropole Méditerranée | Occitanie | PAT systémique de transition |
PAT de Mulhouse Alsace Agglomération | Mulhouse Alsace Agglomération | Grand Est | PAT systémique de transition |
PAT de Redon Agglomération | Redon Agglomération | Bretagne | PAT agri-alimentaire de transition |
PAT de Rennes Métropole | Métropole de Rennes | Bretagne | |
PAT de Saint-Etienne Métropole | Saint Etienne Métropole | Auvergne-Rhône-Alpes | |
PAT de Saint-Flour Communauté | Communauté de communes Saint-Flour Communauté | Auvergne-Rhône-Alpes | PAT agri-alimentaire |
PAT de Toulouse métropole | Toulouse Métropole | Occitanie | PAT systémique |
PAT de Vichy Communauté | Communauté d'agglomération Vichy Communauté | Auvergne-Rhône-Alpes | PAT agri-alimentaire |
PAT des Mauges | Communauté d'agglomération Mauges Communauté | Pays de la Loire | |
PAT des Pyrénées Catalanes | Association Chemin faisant | Occitanie | PAT systémique |
PAT des Pyrénées Cathares | Communauté de communes du Pays d'Olmes | Occitanie | PAT agri-alimentaire |
PAT du Douaisis | Communauté d'agglomération du Douaisis | Hauts-de-France | PAT systémique de transition |
PAT du Finistère | Conseil départemental du Finistère | Bretagne | PAT systémique |
PAT du Gard | Conseil départemental du Gard | Occitanie | PAT systémique |
PAT du Grand Bergeracois | Délégation Générale du Grand Bergeracois | Nouvelle-Aquitaine | PAT agri-alimentaire de transition |
PAT du Grand Briançonnais | PNR du Queyras | Provence-Alpes-Côte d'Azur | PAT systémique de transition |
PAT du Grand Charolais | Communauté de communes du Grand Charolais | Bourgogne-Franche-Comté | PAT agri-alimentaire |
PAT du Grand Clermont et du PNR du Livradois-Forez | Pôle d'équilibre territorial et rural du Grand Clermont | Auvergne-Rhône-Alpes | PAT agri-alimentaire de transition |
PAT du Grand Pic Saint-Loup | Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup | Occitanie | PAT agri-alimentaire de transition |
PAT du Grand Poitiers | Grand Poitiers Communauté urbaine | Nouvelle-Aquitaine | |
PAT du Midi Quercy | Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Midi-Quercy | Occitanie | PAT systémique |
PAT du Pays Barrois | Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays Barrois | Grand Est | |
PAT du Pays Castelroussin Val d’Indre | Syndicat Mixte du Pays Castelroussin Val de l'Indre | Centre-Val de Loire | |
PAT du Pays Comminges Pyrénées | Pays Comminges Pyrénées | Occitanie | PAT agri-alimentaire |
PAT du Pays d’Epinal | Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Epinal cœur des Vosges | Grand Est | PAT agri-alimentaire |
PAT du Pays de Lorient | Communauté d'agglomération Lorient Agglomération | Bretagne | |
PAT du Pays de Thiérache | Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Thiérache | Hauts-de-France | PAT systémique |
PAT du Pays des Châteaux | Syndicat Mixte du Pays des Châteaux | Centre-Val de Loire | PAT systémique |
PAT du Pays des Nestes | Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Des Nestes | Occitanie | |
PAT du Pays Haut Languedoc et Vignobles | Pays Haut Languedoc et Vignobles | Occitanie | PAT systémique |
PAT du Pays Tarbes Lourdes Pyrénées | Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées | Occitanie | PAT systémique |
PAT du PNR de Scarpe Escaut | Parc Naturel Régional de Scarpe Escaut | Hauts-de-France | PAT systémique de transition |
PAT du PNR des Baronnies provençales | Parc Naturel Régional des Baronnies | Auvergne-Rhône-Alpes | |
PAT du PNR des Pyrénées Ariégeoises | Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises | Occitanie | PAT systémique de transition |
PAT du PNR du Lubéron | Parc Naturel Régional du Luberon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
PAT du PNR Périgord Limousin | Parc Naturel Régional du Périgord Limousin | Nouvelle-Aquitaine | |
PAT du pôle métropolitain du Grand Amiénois | Amiens Métropole | Hauts-de-France | PAT agri-alimentaire |
PAT du Saumurois | Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire | Pays de la Loire | |
PAT du sud meurthe-et-mosellan | Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle | Grand Est | |
PAT du Val de Garonne | Communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération | Nouvelle-Aquitaine | PAT agri-alimentaire |
PAT Grand Bourg Agglomération | Grand Bourg Agglomération | Auvergne-Rhône-Alpes | |
PAT nivernais | Conseil départemental de la Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | PAT systémique de transition |
PAT Presqu’Île Brière Estuaire | Parc Naturel Régional de la Brière | Pays de la Loire | |
Projet alimentaire du Grand Lyon – PATLY | Métropole de Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes |
Avec le soutien financier de :

4 logos

université lumière de lyon

université de nantes

université de grenoble

université paris ouest