EVALPAT
Sur cette carte - cette liste - figurent les différents PAT recensés pour leur pratique de l'évaluation. Des fiches EvalPAT seront mises en ligne au fur et à mesure de leur rédaction. Vous pourrez trouver les fiches en cliquant sur le lien correspondant sur la bulle du PAT (carte) ou sur le lien sur le nom du PAT (liste)
Carte de la France Métropolitaine
Carte des DROM-COM
Nom du PAT | Nom du porteur | Région | Type d’évaluation |
---|---|---|---|
PAT de Dinan Agglomération | Dinan Agglomération | Bretagne | |
PAT de l’agglomération havraise | Le Havre Seine Métropole | Normandie | |
PAT de la communauté de communes du Sud Artois | Communauté de communes Sud-Artois | Hauts-de-France | |
PAT de la Métropole lilloise | Métropole européenne de Lille | Hauts-de-France | Evaluation internalisée |
PAT de la métropole nantaise | Nantes Métropole | Pays de la Loire | |
PAT de la Provence verte | Communauté d’agglomération de la Provence Verte | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
PAT de Redon Agglomération | Redon Agglomération | Bretagne | |
PAT du Douaisis | Communauté d'agglomération du Douaisis | Hauts-de-France | Evaluation externalisée |
PAT du PNR de Scarpe Escaut | Parc Naturel Régional de Scarpe Escaut | Hauts-de-France | Evaluation internalisée |
Avec le soutien financier de :

4 logos

université lumière de lyon

université de nantes

université de grenoble

université paris ouest